ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога первичный | 2100 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога повторный | 1600 |
| B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога первичный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3100 |
| B01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога повторный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3000 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 2100 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1600 |
| B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3100 |
| B01.004.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3000 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 2100 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 1600 |
| B01.008.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3100 |
| B01.008.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3000 |
| B01.012.001 | Прием (осмотр, консультация) врача диабетолога первичный | 2100 |
| B01.012.002 | Прием (осмотр, консультация) врача диабетолога повторный | 1600 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 2100 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1600 |
| B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный (врач высшей категории-заведующий отделением-врач категории КМН) | 3100 |
| B01.015.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный (врач высшей категории-заведующий отделением-врач категории КМН) | 3000 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога первичный | 2100 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога повторный | 1600 |
| B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1800 |
| B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1300 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 2100 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1600 |
| B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (врач высшей категории-заведующий отделением-врач категории КМН) | 3100 |
| B01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный (врач высшей категории-заведующий отделением-врач категории КМН) | 3000 |
| B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2100 |
| B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1600 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 2100 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 2000 |
| B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3100 |
| B01.028.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3000 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 2100 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 1600 |
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта первичный | 2100 |
| B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта повторный | 1600 |
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный | 2100 |
| B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный | 1600 |
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2100 |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1600 |
| B01.043.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный (Викторова В.В.) | 3100 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 2100 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1600 |
| B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (врач высшей категории-заведующий отделением-врач категории КМН) | 3100 |
| B01.047.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный (врач высшей категории-заведующий отделением-врач категории КМН) | 3000 |
| B01.047.001.002 | Консультация врача-терапевта отделения реабилитации Гайчук А.С. | 1000 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 2100 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1600 |
| B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3100 |
| B01.053.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3000 |
| B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный | 1800 |
| B01.054.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта повторный | 1300 |
| B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта первичный | 2100 |
| B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта повторный | 1600 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 2100 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный повторный | 1600 |
| B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3100 |
| B01.057.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3000 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 2100 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1600 |
| B04.012.001 | Школа для пациентов с сахарным диабетом (1 лекция) | 1000 |
| B01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный | 2100 |
| B01.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторный | 1600 |
| B01.003.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3100 |
| B01.003.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторный (врач высшей категории — заведующий отделением-врач категории КМН) | 3000 |
| B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 2100 |
| B01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1600 |
| B01.017.001 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога | 2000 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога первичный | 2100 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога повторный | 1600 |
| B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача нейрохирурга первичный (врач категории КМН.) | 3100 |
| B01.024.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача нейрохирурга первичный (Доктор медицинских наук Монашенко Д.Н.) | 3900 |
| B01.070.011 | Первичная консультация логопеда Разумовской Е.А. | 1000 |
| B01.070.012 | Повторная консультация логопеда | 800 |
| A13.23.006 | Логотерапевтическое занятие (Разумовская Е.А.) | 600 |
| B01.070.009 | Первичная консультация медицинского психолога | 1300 |
| B01.070.010 | Повторная консультация медицинского психолога | 1000 |
| A13.29.007 | Индивидуальная сессия с медицинским психологом | 1000 |
| A17.30.002 | Групповые сессии с медицинским психологом | 800 |
| B01.023.001 | Консультация врача лечебной физкультуры (первичная) | 1000 |
| B01.020.005 | Консультация врача лечебной физкультуры (повторная) | 800 |
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A19.03.001 | Лечебная физкультура при переломе позвоночника | 1000 |
| A19.03.001.002 | Механотерапия при травме позвоночника | 1200 |
| A19.03.001.005 | Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника | 1200 |
| A19.03.001.011 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночинка | 1200 |
| A19.03.001.022 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника | 1200 |
| A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 700 |
| A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1200 |
| A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника | 1200 |
| A19.03.002.006 | Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника | 1200 |
| A19.03.002.011 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при заболеваниях позвоночника | 1200 |
| A19.03.002.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях позвоночинка | 1200 |
| A19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника | 1200 |
| A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе кости | 700 |
| A19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 1200 |
| A19.03.003.003 | Механотерапия при переломе костей | 1200 |
| A19.03.003.011 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при переломе костей | 1200 |
| A19.03.003.022 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей | 1200 |
| A19.03.004.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1200 |
| A19.03.004.003 | Механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1200 |
| A19.03.004.011 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1200 |
| A19.03.004.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1200 |
| A19.03.004.026 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1200 |
| A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 700 |
| A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1200 |
| A19.04.001.003 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 1200 |
| A19.04.001.011 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при заболеваниях и травмах суставов | 1200 |
| A19.04.001.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях и травмах суставов | 1200 |
| A19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 1200 |
| A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 700 |
| A19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 700 |
| A19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1200 |
| A19.10.001.003 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях сердца и перикарда | 1200 |
| A19.12.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 700 |
| A19.12.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1200 |
| A19.12.001.003 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1200 |
| A19.13.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферических сосудов | 700 |
| A19.13.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 1200 |
| A19.13.001.003 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболевании системы микроциркуляции | 1200 |
| A19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 700 |
| A19.16.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 700 |
| A19.16.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1200 |
| A19.18.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях кишечника | 700 |
| A19.22.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции | 700 |
| A19.22.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции | 1200 |
| A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях ЦНС | 1000 |
| A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1200 |
| A19.23.002.016 | Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1200 |
| A19.23.002.019 | Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1200 |
| A19.23.002.024 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1200 |
| A19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий | 1000 |
| A19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях приферической нервной системы | 700 |
| A19.28.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 700 |
| A21.23.004 | Составление индивидуальной программы нейропсихологической реабилитации | 700 |
| A21.23.005 | Нейропсихологическая реабилитация | 1000 |
| B05.015.001 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего острый инфаркт миокарда | 1200 |
| B05.023.001 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения | 1200 |
| B05.024.001 | Услуги по реабилитации пациента с переломом позвоночника | 1200 |
| B05.024.002 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего нейрохирургическую операцию | 1200 |
| B05.050.001 | Услуги по реабилитации пациента с деформацией нижних конечностей | 1200 |
| B05.050.002 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего ампутацию конечности | 1200 |
| пу0001 | Наложение кинезиотейпов (одна область) | 550 |
| пу0002 | Кинезиотерапия (30-40 минут) | 1300 |
| пу0003 | Массаж с элементами мануальной терапии и остеопатии (20-30 минут) | 2800 |
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 300 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1050 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
| A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 300 |
| A11.12.001 | Катетеризация подключичных и других вен | 1300 |
| B02.003.003 | Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (Дополнительный уход за тяжелыми больными) | 2500 |
| B02.003.003.001 | Процедуры сестринского ухода у фиксированного больного (Индивидуальный уход за тяжелыми больными в ночное время, сутки (Сверх базовой ПГГ) | 5000 |
| пу0004 | Локальная инъекция (лечебная блокада) под контролем УЗИ аппарата | 2300 |
| пу0005 | Локальная инъекция (лечебная блокада) под контролем МСКТ аппарата | 2800 |
| пу0006 | Локальная инъекция (лечебная блокада) проводниковая нервных стволов | 2700 |
| пу0007 | Локальная инъекция (лечебная блокада) мелких корешков и сплетений | 900 |
| пу0008 | Локальная инъекция (лечебная блокада) паравертебральная | 1600 |
| пу0009 | Локальная инъекция (лечебная блокада) межреберных нервов | 1300 |
| пу0010 | Локальная инъекция (лечебная блокада) каудальная эпидуральная | 2700 |
| пу0011 | Локальная инъекция крупных суставов | 1300 |
| пу0012 | Локальная инъекция (лечебная блокада) осевого скелета | 1300 |
| пу0013 | Локальная инъекция области головы и лица | 2700 |
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A04.10.002 | Эхокардиография | 3100 |
| A04.10.002.004 | Стресс эхокардиография | 5800 |
| A04.12.003.001 | Триплексное исследование брюшной аорты и ее ветвей | 3000 |
| A04.12.003.002 | Триплексное исследование брюшной аорты и чревного ствола | 3000 |
| A04.12.003.003 | Триплексное исследование брюшной аорты и почечных артерий | 2500 |
| A04.12.006.001 | Триплексное сканирование нижних конечностей (артерии) | 3000 |
| A04.12.006.002 | Триплексное сканирование нижних конечностей (вены) | 3000 |
| A04.12.005.002 | Триплексное сканирование верхних конечностей (артерии) | 3000 |
| A04.12.005.004 | Триплексное сканирование верхних конечностей (вены) | 2800 |
| A04.12.005.003 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) | 3500 |
| A04.12.005.005 | Триплексное сканирование сосудов головного мозга (сосуды шеи и головы) | 4200 |
| A04.12.005.009 | Кардио-респираторное мониторирование (диагностика храпа) | 4500 |
| A05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 1300 |
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (многоканальное)-24 часа | 3000 |
| А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование ЭКГ+суточное мониторирование артериального давления | 4100 |
| А05.10.008.002 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (пациентам с имплантированным электростимулятором) | 5500 |
| А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1800 |
| A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов и потоков (функция внешнего дыхания) | 1700 |
| A12.09.002.003 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов и потоков (функция внешнего дыхания с тестами) | 2100 |
| A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (Тредмил-тест) | 3500 |
| A04.12.005 | Триплексное сканирование верхних конечностей (артерии и вены) | 5000 |
| A04.12.006 | Триплексное сканирование нижних конечностей (артерии и вены) | 5000 |
| A02.12.002.001 | Холтеровское мониторирование АД | 3500 |
| A05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (многоканальное)- 48 часов | 4000 |
| A05.10.008.004 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (многоканальное)- 72 часа | 5000 |
| A12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой (функция внешнего дыхания с тестами) | 1900 |
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1600 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов | 1000 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2100 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
| A04.09.001.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (определение жидкости) | 1000 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1800 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1500 |
| A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 2200 |
| A04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки) | 3000 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально) | 1800 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 1800 |
| A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально и трансвагинально) | 2200 |
| A04.20.001.005 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (контроль фолликулогенеза) | 2200 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально с определением остаточной мочи) | 1800 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально с определением остаточной мочи) | 2000 |
| A04.21.002 | Ультразвуковое исследование полового члена | 1200 |
| A04.21.002.001 | Ультразвуковое исследование мошонки и полового члена | 1800 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1600 |
| A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1200 |
| A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1200 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1800 |
| A04.28.001.002 | Ультразвуковое исследование почек (с надпочечниками) | 2000 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1500 |
| A04.21.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1500 |
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2200 |
| A04.30.004 | Ультразвуковое исследование определения жидкости в брюшинной полости | 1200 |
| A04.30.006 | Ультразвуковое исследование брюшины | 1200 |
| A06.03.005 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 2100 |
| A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1800 |
| A06.03.011 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1500 |
| A06.03.016 | Рентгенография поясничного крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1500 |
| A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1500 |
| A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1500 |
| A06.03.023 | Рентгенография ребер | 1500 |
| A06.03.024 | Рентгенография грудины | 1500 |
| A06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1500 |
| A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1500 |
| A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1500 |
| A06.03.029 | Рентгенография лучевой и локтевой кости | 1500 |
| A06.03.030 | Рентгенография запястья | 1500 |
| A06.03.032 | Рентгенография кисти рук | 1500 |
| A06.03.033 | Рентгенография фаланг кисти | 1500 |
| A 06.03.035 | Рентгенография большого пальца | 1500 |
| A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1500 |
| A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1500 |
| A06.03.045 | Рентгенография надколенника | 1500 |
| A06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 1500 |
| A06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 1500 |
| A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1500 |
| A06.03.052 | Рентгенография стопы | 1500 |
| A06.03.053 | Рентгенография пальцев ноги | 1500 |
| A06.03.057 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1500 |
| A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 1500 |
| A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1500 |
| A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1500 |
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1500 |
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1500 |
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1500 |
| A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1500 |
| A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1500 |
| A06.04.014 | Рентгенография грудинно-ключичного сочленения | 1500 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1500 |
| A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 1500 |
| A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1500 |
| A06.09.006 | Флюорография легких цифровая | 1200 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 1500 |
| A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 2500 |
| A06.16.006 | Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки | 4000 |
| A06.16.005 | Рентгенография пищевода | 1500 |
| A06.18.001 | Ирригоскопия | 6000 |
| A06.20.001 | Гистеросальпингография | 8000 |
| A06.20.004 | Маммография | 3000 |
| A06.28.002 | Внутривенная урография | 4000 |
| A06.28.007 | Цистография | 3000 |
| A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) | 1800 |
| A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1800 |
| A06.30.008 | Фистулография | 1800 |
| D22.02.04 | Выдача рентгеновского снимка на рентгеновской пленке (для медицинского термографического принтера FUJIFILM DryPix 2000) | 500 |
| А06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1600 |
| А06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости (одной) | 1600 |
| А06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучезапястного сустава (одного) | 1600 |
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A05.23.001 | Электроэнцефалография (фоновая) | 2000 |
| A05.23.001.003 | Электроэнцефалография с гипервентиляцией | 3250 |
| A05.23.001.004 | Электроэнцефалография с фотостимуляцией | 3250 |
| A05.23.001.005 | Электроэнцефалография (водительская) | 1500 |
| A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 5200 |
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A03.16.001 | Эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта | 3500 |
| A03.16.001.001 | Эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта (прерванное исследование) | 2100 |
| A03.18.001 | Колоноскопия | 6500 |
| A03.18.001.001 | Колоноскопия (прерванное исследование) | 3700 |
| A03.09.001 | Бронхоскопия | 4500 |
| A16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 5800 |
| A11.09.006 | Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов | 5000 |
| A16.16.039 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка (до 2х полипов) | 5000 |
| A16.16.039.001 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка (до 5 полипов) | 7500 |
| A16.16.039.002 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка (более 5 полипов) | 9000 |
| A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (до 2х полипов) | 5000 |
| А16.18.019.002 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (до 5 полипов) | 7500 |
| А16.18.019.003 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (более 5 полипов) | 9000 |
| A16.30.074 | Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое | 13200 |
| A16.16.059 | Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода (без расходных материалов) | 22000 |
| А16.14.008.001 | Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха (без расходных материалов) | 32500 |
| A16.14.042.002 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия (без расходных материалов) | 32500 |
| A16.16.037 | Эндоскопическая резекция слизистой пищевода | 10000 |
| A03.16.001.004 | Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов | 6100 |
| A03.16.001.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 6100 |
| A16.18.032 | Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое | 12000 |
| A16.16.034.001 | Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий (без расходных материалов) | 21000 |
| A16.16.038 | Эндоскопическая резекция слизистой желудка | 10000 |
| A03.30.003 | Видеоэндоскопическая колпачковая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта | 6600 |
| A03.30.004 | Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта | 6600 |
| A16.19.002 | Прижигание слизистой прямой кишки | 5500 |
| A03.18.002 | Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки (без стоимости колоноскопии) | 10000 |
| A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (без стоимости колоноскопии) | 5500 |
| А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза (без стоимости колоноскопии) | 11000 |
| A11.09.009 | Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии | 3300 |
| A16.09.012 | Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 5500 |
| A11.09.008 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 1100 |
| A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1100 |
| A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1100 |
| A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 1100 |
| A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 1100 |
| A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 1100 |
| A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1100 |
| A16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода (без стоимости эндоскопии) | 14800 |
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (Электрофорез лекарственных препаратов) | 500 |
| А17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции (Дарсонвализация) | 450 |
| А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 500 |
| А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 450 |
| A22.30.015 | Фокусированная ударно-волновая терапия Wellwave (4000 ударов) | 3000 |
| A17.30.007 | Глубокая осциляционная терапия аппаратом Hivamat 200 Evident | 2000 |
| А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 600 |
| А17.30.015 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ) | 500 |
| А17.30.016 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 600 |
| А17.30.017 | Воздействие магнитными полями | 400 |
| А17.30.019 | Воздействие токами надтональной частоты | 350 |
| А22.01.006 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением) | 300 |
| А22.01.001 | Шунгитовая комната (1 процедура- 30мин) | 500 |
| А22.13.001 | Воздействие излучением видимого диапазона | 400 |
